AION 2
Точки карты: Альтгард · TW
Объекты и возможные места появления из клиента TW: название, район и координаты карты. В карточке точки доступны подробности и переход на карту.
Найти объект на интерактивной карте →. Источники и полнота данных.
Ресурсы по районам
Откройте общий список ресурса с районами, координатами и количеством записей в клиенте TW.
Карточки точек
Страница 22 из 97 · карточек: 4 812
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 705, 5 504
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 675, 5 756
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 647, 6 013
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 849, 5 634
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 402, 5 674
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 868, 5 911
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 924, 5 949
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 525, 5 646
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 834, 5 600
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 798, 5 557
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 755, 6 041
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 633, 5 921
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 811, 5 921
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 623, 5 958
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 878, 5 803
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 700, 5 847
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 674, 5 908
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 871, 5 970
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 450, 5 888
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 529, 6 023
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 462, 5 850
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 327, 5 982
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 332, 6 036
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 273, 6 036
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 767, 5 952
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 799, 5 755
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 685, 6 010
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 928, 5 924
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 866, 5 867
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 735, 5 765
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 721, 5 465
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 561, 5 967
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 323, 5 947
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 747, 6 104
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 706, 6 095
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 965, 5 851
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 678, 5 821
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 581, 5 845
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 465, 5 936
- СапфирСамоцветы · ДранактаКоординаты карты: 4 750, 5 876
- След владыки · 219Следы владык · Руины БасфельтаКоординаты карты: 5 854, 5 168
- След владыки · 44Следы владык · Поселение НорнирКоординаты карты: 4 851, 4 489
- Скрытый куб · 261Скрытые кубы · Место крушения дерадиконаКоординаты карты: 3 468, 4 792
- Скрытый куб · 262Скрытые кубы · Место крушения дерадиконаКоординаты карты: 3 452, 5 004
- Скрытый куб · 271Скрытые кубы · Место крушения дерадиконаКоординаты карты: 3 656, 5 037
- Скрытый куб · 272Скрытые кубы · Место крушения дерадиконаКоординаты карты: 3 622, 5 006
- Скрытый куб · 273Скрытые кубы · Место крушения дерадиконаКоординаты карты: 3 567, 5 338
- Скрытый куб · 274Скрытые кубы · Место крушения дерадиконаКоординаты карты: 3 670, 5 065
- Скрытый куб · 275Скрытые кубы · Место крушения дерадиконаКоординаты карты: 3 705, 5 051
- Скрытый куб · 276Скрытые кубы · Место крушения дерадиконаКоординаты карты: 3 794, 5 035