Templar · Passive · Global

Печать защиты

ID 12750000
Данные: GlobalОбновлено: 21.10.2026

Данные экспортированы из клиента Global; полнота и поведение на сервере не подтверждены.

Не подтверждено: часть описаний или иконок отсутствует · диагностические поля Skill и SkillEffect не подтверждены

Дальность, перезарядка и тип цели подтверждены полями Global Skill.dat; боевые эффекты связаны с SkillEffect.dat и SkillEffectFilter.dat по точным ID. Единицы времени и процентов расшифрованы по форматтерам локализации клиента; итоговые формулы урона зависят от характеристик и пока показываются с исходными коэффициентами. В исходной таблице остаются служебные строки вне каталога, но эта запись сопоставлена полностью.

Дарует Печать защиты, блокирующую урон, равный …% макс. ОЗ на …, если показатель ОЗ 50% или ниже. Время перезарядки: …

Максимальный уровень
10
Тип урона
Магический
Цель
На себя
Класс
Templar

Развитие умения

Ур.Ур. персонажаИзучениеВознесениеОчкиСтигмаВысшая стигма
113Автоматически————
213Мастерство—1——
316Мастерство—1——
419Мастерство—1——
522Мастерство—2——
625Мастерство—2——
728Мастерство—2——
831Мастерство—4——
934Мастерство—4——
1037Мастерство—4——

Боевые эффекты

Данные связаны по точным ID из Global. Форматтеры из русской локализации клиента расшифрованы: время переводится из миллисекунд в секунды, а divide100/divide100abs — в проценты. Урон и коэффициенты, для которых клиент не назвал отдельные слоты, остаются исходными значениями.

Группа 127500001 · Self · 1 цель1 эффект
Расшифрованные параметры из описания

Параметр состояния value04: 21 %исходное значение / 100 · SkillAbnormalEffect.Values[3]

Параметр состояния value03: 60 сисходное значение (мс) / 1000 · SkillAbnormalEffect.Values[2]

Abnormal_PassiveID эффекта 1275000011

Базовые значения клиента127500001

Значения по уровню эффекта

Ур. 2127500001

Ур. 3127500001

Ур. 4127500001

Ур. 5127500001

Ур. 6127500001

Ур. 7127500001

Ур. 8127500001

Ур. 9127500001

Ур. 10127500001

Ур. 11127500001

Ур. 12127500001

Ур. 13127500001

Ур. 14127500001

Ур. 15127500001

Ур. 16127500001

Ур. 17127500001

Ур. 18127500001

Ур. 19127500001

Ур. 20127500001

Ур. 21127500001

Ур. 22127500001

Ур. 23127500001

Ур. 24127500001

Ур. 25127500001

Ур. 26127500001

Ур. 27127500001

Ур. 28127500001

Ур. 29127500001

Ур. 30127500001

Ур. 31127500001

Ур. 32127500001

Ур. 33127500001

Ур. 34127500001

Ур. 35127500001

Ур. 36127500001

Ур. 37127500001

Ур. 38127500001

Ур. 39127500001

Ур. 40127500001

Группа 127500011 · Self · 1 цель2 эффекта
Расшифрованные параметры из описания

Параметр состояния value04: 21 %исходное значение / 100 · SkillAbnormalEffect.Values[3]

Параметр состояния value03: 60 сисходное значение (мс) / 1000 · SkillAbnormalEffect.Values[2]

Эффект состоянияID эффекта 1275000111
Расшифрованные параметры из описания

effect_value02: 30 сисходное значение (мс) / 1000 · SkillEffect.EffectValueList[1]

Базовые значения клиента30000 · 30000 · 127500011 · 1 · 10000

Печать защитыПоложительный эффект

Значения по уровню эффекта

Ур. 230000 · 30000 · 127500011 · 2 · 10000

Ур. 330000 · 30000 · 127500011 · 3 · 10000

Ур. 430000 · 30000 · 127500011 · 4 · 10000

Ур. 530000 · 30000 · 127500011 · 5 · 10000

Ур. 630000 · 30000 · 127500011 · 6 · 10000

Ур. 730000 · 30000 · 127500011 · 7 · 10000

Ур. 830000 · 30000 · 127500011 · 8 · 10000

Ур. 930000 · 30000 · 127500011 · 9 · 10000

Ур. 1030000 · 30000 · 127500011 · 10 · 10000

Ур. 1130000 · 30000 · 127500011 · 11 · 10000

Ур. 1230000 · 30000 · 127500011 · 12 · 10000

Ур. 1330000 · 30000 · 127500011 · 13 · 10000

Ур. 1430000 · 30000 · 127500011 · 14 · 10000

Ур. 1530000 · 30000 · 127500011 · 15 · 10000

Ур. 1630000 · 30000 · 127500011 · 16 · 10000

Ур. 1730000 · 30000 · 127500011 · 17 · 10000

Ур. 1830000 · 30000 · 127500011 · 18 · 10000

Ур. 1930000 · 30000 · 127500011 · 19 · 10000

Ур. 2030000 · 30000 · 127500011 · 20 · 10000

Ур. 2130000 · 30000 · 127500011 · 21 · 10000

Ур. 2230000 · 30000 · 127500011 · 22 · 10000

Ур. 2330000 · 30000 · 127500011 · 23 · 10000

Ур. 2430000 · 30000 · 127500011 · 24 · 10000

Ур. 2530000 · 30000 · 127500011 · 25 · 10000

Ур. 2630000 · 30000 · 127500011 · 26 · 10000

Ур. 2730000 · 30000 · 127500011 · 27 · 10000

Ур. 2830000 · 30000 · 127500011 · 28 · 10000

Ур. 2930000 · 30000 · 127500011 · 29 · 10000

Ур. 3030000 · 30000 · 127500011 · 30 · 10000

Ур. 3130000 · 30000 · 127500011 · 31 · 10000

Ур. 3230000 · 30000 · 127500011 · 32 · 10000

Ур. 3330000 · 30000 · 127500011 · 33 · 10000

Ур. 3430000 · 30000 · 127500011 · 34 · 10000

Ур. 3530000 · 30000 · 127500011 · 35 · 10000

Ур. 3630000 · 30000 · 127500011 · 36 · 10000

Ур. 3730000 · 30000 · 127500011 · 37 · 10000

Ур. 3830000 · 30000 · 127500011 · 38 · 10000

Ур. 3930000 · 30000 · 127500011 · 39 · 10000

Ур. 4030000 · 30000 · 127500011 · 40 · 10000

Условия применения: 4
Эффект состоянияID эффекта 1275000112

Базовые значения клиента30000 · 30000 · 127500012 · 1 · 10000

Печать защитыПоложительный эффект

Значения по уровню эффекта

Ур. 230000 · 30000 · 127500012 · 2 · 10000

Ур. 330000 · 30000 · 127500012 · 3 · 10000

Ур. 430000 · 30000 · 127500012 · 4 · 10000

Ур. 530000 · 30000 · 127500012 · 5 · 10000

Ур. 630000 · 30000 · 127500012 · 6 · 10000

Ур. 730000 · 30000 · 127500012 · 7 · 10000

Ур. 830000 · 30000 · 127500012 · 8 · 10000

Ур. 930000 · 30000 · 127500012 · 9 · 10000

Ур. 1030000 · 30000 · 127500012 · 10 · 10000

Ур. 1130000 · 30000 · 127500012 · 11 · 10000

Ур. 1230000 · 30000 · 127500012 · 12 · 10000

Ур. 1330000 · 30000 · 127500012 · 13 · 10000

Ур. 1430000 · 30000 · 127500012 · 14 · 10000

Ур. 1530000 · 30000 · 127500012 · 15 · 10000

Ур. 1630000 · 30000 · 127500012 · 16 · 10000

Ур. 1730000 · 30000 · 127500012 · 17 · 10000

Ур. 1830000 · 30000 · 127500012 · 18 · 10000

Ур. 1930000 · 30000 · 127500012 · 19 · 10000

Ур. 2030000 · 30000 · 127500012 · 20 · 10000

Ур. 2130000 · 30000 · 127500012 · 21 · 10000

Ур. 2230000 · 30000 · 127500012 · 22 · 10000

Ур. 2330000 · 30000 · 127500012 · 23 · 10000

Ур. 2430000 · 30000 · 127500012 · 24 · 10000

Ур. 2530000 · 30000 · 127500012 · 25 · 10000

Ур. 2630000 · 30000 · 127500012 · 26 · 10000

Ур. 2730000 · 30000 · 127500012 · 27 · 10000

Ур. 2830000 · 30000 · 127500012 · 28 · 10000

Ур. 2930000 · 30000 · 127500012 · 29 · 10000

Ур. 3030000 · 30000 · 127500012 · 30 · 10000

Ур. 3130000 · 30000 · 127500012 · 31 · 10000

Ур. 3230000 · 30000 · 127500012 · 32 · 10000

Ур. 3330000 · 30000 · 127500012 · 33 · 10000

Ур. 3430000 · 30000 · 127500012 · 34 · 10000

Ур. 3530000 · 30000 · 127500012 · 35 · 10000

Ур. 3630000 · 30000 · 127500012 · 36 · 10000

Ур. 3730000 · 30000 · 127500012 · 37 · 10000

Ур. 3830000 · 30000 · 127500012 · 38 · 10000

Ур. 3930000 · 30000 · 127500012 · 39 · 10000

Ур. 4030000 · 30000 · 127500012 · 40 · 10000

Условия применения: 4