Templar · Passive · Global

Insulting Roar

ID 12770000
Game data: GlobalUpdated: 21/10/2026

Exported from the Global client; completeness and in-game behavior are unverified.

Unconfirmed: Some descriptions or icons are missing · Diagnostic Skill and SkillEffect fields remain unconfirmed

Range, cooldown, and target type are confirmed by Global Skill.dat; combat effects are joined to SkillEffect.dat and SkillEffectFilter.dat by exact IDs. Time and percent units were decoded using the client localization formatters; final damage formulas depend on stats and are shown with their original coefficients. The source table still contains service rows outside the catalog, but this entry is fully matched.

Increases Enmity Boost by …% for the caster and increases Attack by …% for … on landing a Front Attack. Cooldown: …

Maximum level
10
Damage type
Physical
Target
Self
Class
Templar

Skill progression

Lv.Character Lv.AcquisitionAscensionPointsStigmaSuperior stigma
117Automatic————
217Mastery—1——
320Mastery—1——
423Mastery—1——
526Mastery—2——
629Mastery—2——
732Mastery—2——
835Mastery—4——
938Mastery—4——
1041Mastery—4——

Combat effects

Data is joined by exact IDs from Global. Formatters from the Russian client localization have been decoded: time is converted from milliseconds to seconds, and divide100/divide100abs to percentages. Damage and coefficients without dedicated client slots remain at their original values.

Group 127700001 · Self · 1 target1 effect
Decoded values from description

Abnormal parameter value02: 100 %исходное значение / 100 · SkillAbnormalEffect.Values[1]

Abnormal parameter value02: 5,5 %исходное значение / 100 · SkillAbnormalEffect.Values[1]

Abnormal parameter value03: 5 сисходное значение (мс) / 1000 · SkillAbnormalEffect.Values[2]

Abnormal_PassiveEffect ID 1277000011

Client base values127700001

Values by effect level

Lv. 2127700001

Lv. 3127700001

Lv. 4127700001

Lv. 5127700001

Lv. 6127700001

Lv. 7127700001

Lv. 8127700001

Lv. 9127700001

Lv. 10127700001

Lv. 11127700001

Lv. 12127700001

Lv. 13127700001

Lv. 14127700001

Lv. 15127700001

Lv. 16127700001

Lv. 17127700001

Lv. 18127700001

Lv. 19127700001

Lv. 20127700001

Lv. 21127700001

Lv. 22127700001

Lv. 23127700001

Lv. 24127700001

Lv. 25127700001

Lv. 26127700001

Lv. 27127700001

Lv. 28127700001

Lv. 29127700001

Lv. 30127700001

Lv. 31127700001

Lv. 32127700001

Lv. 33127700001

Lv. 34127700001

Lv. 35127700001

Lv. 36127700001

Lv. 37127700001

Lv. 38127700001

Lv. 39127700001

Lv. 40127700001

Group 127700071 · Self · 1 target2 effects
Decoded values from description

Abnormal parameter value02: 100 %исходное значение / 100 · SkillAbnormalEffect.Values[1]

Abnormal parameter value02: 5,5 %исходное значение / 100 · SkillAbnormalEffect.Values[1]

Abnormal parameter value03: 5 сисходное значение (мс) / 1000 · SkillAbnormalEffect.Values[2]

Abnormal effectEffect ID 1277000711
Decoded values from description

effect_value02: 5 сисходное значение (мс) / 1000 · SkillEffect.EffectValueList[1]

Client base values5000 · 5000 · 127700071 · 1 · 10000

НеповиновениеBuff

Values by effect level

Lv. 25000 · 5000 · 127700071 · 2 · 10000

Lv. 35000 · 5000 · 127700071 · 3 · 10000

Lv. 45000 · 5000 · 127700071 · 4 · 10000

Lv. 55000 · 5000 · 127700071 · 5 · 10000

Lv. 65000 · 5000 · 127700071 · 6 · 10000

Lv. 75000 · 5000 · 127700071 · 7 · 10000

Lv. 85000 · 5000 · 127700071 · 8 · 10000

Lv. 95000 · 5000 · 127700071 · 9 · 10000

Lv. 105000 · 5000 · 127700071 · 10 · 10000

Lv. 115000 · 5000 · 127700071 · 11 · 10000

Lv. 125000 · 5000 · 127700071 · 12 · 10000

Lv. 135000 · 5000 · 127700071 · 13 · 10000

Lv. 145000 · 5000 · 127700071 · 14 · 10000

Lv. 155000 · 5000 · 127700071 · 15 · 10000

Lv. 165000 · 5000 · 127700071 · 16 · 10000

Lv. 175000 · 5000 · 127700071 · 17 · 10000

Lv. 185000 · 5000 · 127700071 · 18 · 10000

Lv. 195000 · 5000 · 127700071 · 19 · 10000

Lv. 205000 · 5000 · 127700071 · 20 · 10000

Lv. 215000 · 5000 · 127700071 · 21 · 10000

Lv. 225000 · 5000 · 127700071 · 22 · 10000

Lv. 235000 · 5000 · 127700071 · 23 · 10000

Lv. 245000 · 5000 · 127700071 · 24 · 10000

Lv. 255000 · 5000 · 127700071 · 25 · 10000

Lv. 265000 · 5000 · 127700071 · 26 · 10000

Lv. 275000 · 5000 · 127700071 · 27 · 10000

Lv. 285000 · 5000 · 127700071 · 28 · 10000

Lv. 295000 · 5000 · 127700071 · 29 · 10000

Lv. 305000 · 5000 · 127700071 · 30 · 10000

Lv. 315000 · 5000 · 127700071 · 31 · 10000

Lv. 325000 · 5000 · 127700071 · 32 · 10000

Lv. 335000 · 5000 · 127700071 · 33 · 10000

Lv. 345000 · 5000 · 127700071 · 34 · 10000

Lv. 355000 · 5000 · 127700071 · 35 · 10000

Lv. 365000 · 5000 · 127700071 · 36 · 10000

Lv. 375000 · 5000 · 127700071 · 37 · 10000

Lv. 385000 · 5000 · 127700071 · 38 · 10000

Lv. 395000 · 5000 · 127700071 · 39 · 10000

Lv. 405000 · 5000 · 127700071 · 40 · 10000

Application conditions: 4
Abnormal effectEffect ID 1277000712

Client base values5000 · 5000 · 127700072 · 1 · 10000

НеповиновениеBuff

Values by effect level

Lv. 25000 · 5000 · 127700072 · 2 · 10000

Lv. 35000 · 5000 · 127700072 · 3 · 10000

Lv. 45000 · 5000 · 127700072 · 4 · 10000

Lv. 55000 · 5000 · 127700072 · 5 · 10000

Lv. 65000 · 5000 · 127700072 · 6 · 10000

Lv. 75000 · 5000 · 127700072 · 7 · 10000

Lv. 85000 · 5000 · 127700072 · 8 · 10000

Lv. 95000 · 5000 · 127700072 · 9 · 10000

Lv. 105000 · 5000 · 127700072 · 10 · 10000

Lv. 115000 · 5000 · 127700072 · 11 · 10000

Lv. 125000 · 5000 · 127700072 · 12 · 10000

Lv. 135000 · 5000 · 127700072 · 13 · 10000

Lv. 145000 · 5000 · 127700072 · 14 · 10000

Lv. 155000 · 5000 · 127700072 · 15 · 10000

Lv. 165000 · 5000 · 127700072 · 16 · 10000

Lv. 175000 · 5000 · 127700072 · 17 · 10000

Lv. 185000 · 5000 · 127700072 · 18 · 10000

Lv. 195000 · 5000 · 127700072 · 19 · 10000

Lv. 205000 · 5000 · 127700072 · 20 · 10000

Lv. 215000 · 5000 · 127700072 · 21 · 10000

Lv. 225000 · 5000 · 127700072 · 22 · 10000

Lv. 235000 · 5000 · 127700072 · 23 · 10000

Lv. 245000 · 5000 · 127700072 · 24 · 10000

Lv. 255000 · 5000 · 127700072 · 25 · 10000

Lv. 265000 · 5000 · 127700072 · 26 · 10000

Lv. 275000 · 5000 · 127700072 · 27 · 10000

Lv. 285000 · 5000 · 127700072 · 28 · 10000

Lv. 295000 · 5000 · 127700072 · 29 · 10000

Lv. 305000 · 5000 · 127700072 · 30 · 10000

Lv. 315000 · 5000 · 127700072 · 31 · 10000

Lv. 325000 · 5000 · 127700072 · 32 · 10000

Lv. 335000 · 5000 · 127700072 · 33 · 10000

Lv. 345000 · 5000 · 127700072 · 34 · 10000

Lv. 355000 · 5000 · 127700072 · 35 · 10000

Lv. 365000 · 5000 · 127700072 · 36 · 10000

Lv. 375000 · 5000 · 127700072 · 37 · 10000

Lv. 385000 · 5000 · 127700072 · 38 · 10000

Lv. 395000 · 5000 · 127700072 · 39 · 10000

Lv. 405000 · 5000 · 127700072 · 40 · 10000

Application conditions: 4