Templar · Passive · Global

Неповиновение

ID 12770000
Данные: GlobalОбновлено: 21.10.2026

Данные экспортированы из клиента Global; полнота и поведение на сервере не подтверждены.

Не подтверждено: часть описаний или иконок отсутствует · диагностические поля Skill и SkillEffect не подтверждены

Дальность, перезарядка и тип цели подтверждены полями Global Skill.dat; боевые эффекты связаны с SkillEffect.dat и SkillEffectFilter.dat по точным ID. Единицы времени и процентов расшифрованы по форматтерам локализации клиента; итоговые формулы урона зависят от характеристик и пока показываются с исходными коэффициентами. В исходной таблице остаются служебные строки вне каталога, но эта запись сопоставлена полностью.

Увелич. усиление враждебности на …% для персонажа и увелич. АТК на …% в теч. … при нанесении фронтальной атаки. Время перезарядки: …

Максимальный уровень
10
Тип урона
Физический
Цель
На себя
Класс
Templar

Развитие умения

Ур.Ур. персонажаИзучениеВознесениеОчкиСтигмаВысшая стигма
117Автоматически————
217Мастерство—1——
320Мастерство—1——
423Мастерство—1——
526Мастерство—2——
629Мастерство—2——
732Мастерство—2——
835Мастерство—4——
938Мастерство—4——
1041Мастерство—4——

Боевые эффекты

Данные связаны по точным ID из Global. Форматтеры из русской локализации клиента расшифрованы: время переводится из миллисекунд в секунды, а divide100/divide100abs — в проценты. Урон и коэффициенты, для которых клиент не назвал отдельные слоты, остаются исходными значениями.

Группа 127700001 · Self · 1 цель1 эффект
Расшифрованные параметры из описания

Параметр состояния value02: 100 %исходное значение / 100 · SkillAbnormalEffect.Values[1]

Параметр состояния value02: 5,5 %исходное значение / 100 · SkillAbnormalEffect.Values[1]

Параметр состояния value03: 5 сисходное значение (мс) / 1000 · SkillAbnormalEffect.Values[2]

Abnormal_PassiveID эффекта 1277000011

Базовые значения клиента127700001

Значения по уровню эффекта

Ур. 2127700001

Ур. 3127700001

Ур. 4127700001

Ур. 5127700001

Ур. 6127700001

Ур. 7127700001

Ур. 8127700001

Ур. 9127700001

Ур. 10127700001

Ур. 11127700001

Ур. 12127700001

Ур. 13127700001

Ур. 14127700001

Ур. 15127700001

Ур. 16127700001

Ур. 17127700001

Ур. 18127700001

Ур. 19127700001

Ур. 20127700001

Ур. 21127700001

Ур. 22127700001

Ур. 23127700001

Ур. 24127700001

Ур. 25127700001

Ур. 26127700001

Ур. 27127700001

Ур. 28127700001

Ур. 29127700001

Ур. 30127700001

Ур. 31127700001

Ур. 32127700001

Ур. 33127700001

Ур. 34127700001

Ур. 35127700001

Ур. 36127700001

Ур. 37127700001

Ур. 38127700001

Ур. 39127700001

Ур. 40127700001

Группа 127700071 · Self · 1 цель2 эффекта
Расшифрованные параметры из описания

Параметр состояния value02: 100 %исходное значение / 100 · SkillAbnormalEffect.Values[1]

Параметр состояния value02: 5,5 %исходное значение / 100 · SkillAbnormalEffect.Values[1]

Параметр состояния value03: 5 сисходное значение (мс) / 1000 · SkillAbnormalEffect.Values[2]

Эффект состоянияID эффекта 1277000711
Расшифрованные параметры из описания

effect_value02: 5 сисходное значение (мс) / 1000 · SkillEffect.EffectValueList[1]

Базовые значения клиента5000 · 5000 · 127700071 · 1 · 10000

НеповиновениеПоложительный эффект

Значения по уровню эффекта

Ур. 25000 · 5000 · 127700071 · 2 · 10000

Ур. 35000 · 5000 · 127700071 · 3 · 10000

Ур. 45000 · 5000 · 127700071 · 4 · 10000

Ур. 55000 · 5000 · 127700071 · 5 · 10000

Ур. 65000 · 5000 · 127700071 · 6 · 10000

Ур. 75000 · 5000 · 127700071 · 7 · 10000

Ур. 85000 · 5000 · 127700071 · 8 · 10000

Ур. 95000 · 5000 · 127700071 · 9 · 10000

Ур. 105000 · 5000 · 127700071 · 10 · 10000

Ур. 115000 · 5000 · 127700071 · 11 · 10000

Ур. 125000 · 5000 · 127700071 · 12 · 10000

Ур. 135000 · 5000 · 127700071 · 13 · 10000

Ур. 145000 · 5000 · 127700071 · 14 · 10000

Ур. 155000 · 5000 · 127700071 · 15 · 10000

Ур. 165000 · 5000 · 127700071 · 16 · 10000

Ур. 175000 · 5000 · 127700071 · 17 · 10000

Ур. 185000 · 5000 · 127700071 · 18 · 10000

Ур. 195000 · 5000 · 127700071 · 19 · 10000

Ур. 205000 · 5000 · 127700071 · 20 · 10000

Ур. 215000 · 5000 · 127700071 · 21 · 10000

Ур. 225000 · 5000 · 127700071 · 22 · 10000

Ур. 235000 · 5000 · 127700071 · 23 · 10000

Ур. 245000 · 5000 · 127700071 · 24 · 10000

Ур. 255000 · 5000 · 127700071 · 25 · 10000

Ур. 265000 · 5000 · 127700071 · 26 · 10000

Ур. 275000 · 5000 · 127700071 · 27 · 10000

Ур. 285000 · 5000 · 127700071 · 28 · 10000

Ур. 295000 · 5000 · 127700071 · 29 · 10000

Ур. 305000 · 5000 · 127700071 · 30 · 10000

Ур. 315000 · 5000 · 127700071 · 31 · 10000

Ур. 325000 · 5000 · 127700071 · 32 · 10000

Ур. 335000 · 5000 · 127700071 · 33 · 10000

Ур. 345000 · 5000 · 127700071 · 34 · 10000

Ур. 355000 · 5000 · 127700071 · 35 · 10000

Ур. 365000 · 5000 · 127700071 · 36 · 10000

Ур. 375000 · 5000 · 127700071 · 37 · 10000

Ур. 385000 · 5000 · 127700071 · 38 · 10000

Ур. 395000 · 5000 · 127700071 · 39 · 10000

Ур. 405000 · 5000 · 127700071 · 40 · 10000

Условия применения: 4
Эффект состоянияID эффекта 1277000712

Базовые значения клиента5000 · 5000 · 127700072 · 1 · 10000

НеповиновениеПоложительный эффект

Значения по уровню эффекта

Ур. 25000 · 5000 · 127700072 · 2 · 10000

Ур. 35000 · 5000 · 127700072 · 3 · 10000

Ур. 45000 · 5000 · 127700072 · 4 · 10000

Ур. 55000 · 5000 · 127700072 · 5 · 10000

Ур. 65000 · 5000 · 127700072 · 6 · 10000

Ур. 75000 · 5000 · 127700072 · 7 · 10000

Ур. 85000 · 5000 · 127700072 · 8 · 10000

Ур. 95000 · 5000 · 127700072 · 9 · 10000

Ур. 105000 · 5000 · 127700072 · 10 · 10000

Ур. 115000 · 5000 · 127700072 · 11 · 10000

Ур. 125000 · 5000 · 127700072 · 12 · 10000

Ур. 135000 · 5000 · 127700072 · 13 · 10000

Ур. 145000 · 5000 · 127700072 · 14 · 10000

Ур. 155000 · 5000 · 127700072 · 15 · 10000

Ур. 165000 · 5000 · 127700072 · 16 · 10000

Ур. 175000 · 5000 · 127700072 · 17 · 10000

Ур. 185000 · 5000 · 127700072 · 18 · 10000

Ур. 195000 · 5000 · 127700072 · 19 · 10000

Ур. 205000 · 5000 · 127700072 · 20 · 10000

Ур. 215000 · 5000 · 127700072 · 21 · 10000

Ур. 225000 · 5000 · 127700072 · 22 · 10000

Ур. 235000 · 5000 · 127700072 · 23 · 10000

Ур. 245000 · 5000 · 127700072 · 24 · 10000

Ур. 255000 · 5000 · 127700072 · 25 · 10000

Ур. 265000 · 5000 · 127700072 · 26 · 10000

Ур. 275000 · 5000 · 127700072 · 27 · 10000

Ур. 285000 · 5000 · 127700072 · 28 · 10000

Ур. 295000 · 5000 · 127700072 · 29 · 10000

Ур. 305000 · 5000 · 127700072 · 30 · 10000

Ур. 315000 · 5000 · 127700072 · 31 · 10000

Ур. 325000 · 5000 · 127700072 · 32 · 10000

Ур. 335000 · 5000 · 127700072 · 33 · 10000

Ур. 345000 · 5000 · 127700072 · 34 · 10000

Ур. 355000 · 5000 · 127700072 · 35 · 10000

Ур. 365000 · 5000 · 127700072 · 36 · 10000

Ур. 375000 · 5000 · 127700072 · 37 · 10000

Ур. 385000 · 5000 · 127700072 · 38 · 10000

Ур. 395000 · 5000 · 127700072 · 39 · 10000

Ур. 405000 · 5000 · 127700072 · 40 · 10000

Условия применения: 4