Templar · Passive · Global

Ярость

ID 12780000
Данные: GlobalОбновлено: 21.10.2026

Данные экспортированы из клиента Global; полнота и поведение на сервере не подтверждены.

Не подтверждено: часть описаний или иконок отсутствует · диагностические поля Skill и SkillEffect не подтверждены

Дальность, перезарядка и тип цели подтверждены полями Global Skill.dat; боевые эффекты связаны с SkillEffect.dat и SkillEffectFilter.dat по точным ID. Единицы времени и процентов расшифрованы по форматтерам локализации клиента; итоговые формулы урона зависят от характеристик и пока показываются с исходными коэффициентами. В исходной таблице остаются служебные строки вне каталога, но эта запись сопоставлена полностью.

Увелич. усиление урона при фронтальной атаке на …% для персонажа, а также увелич. усиление урона в PvE на …% и усиление урона в PvP на …% в теч. … для персонажа и участников группы при блоке. Время перезарядки: …

Максимальный уровень
10
Тип урона
Магический
Цель
На себя
Класс
Templar

Развитие умения

Ур.Ур. персонажаИзучениеВознесениеОчкиСтигмаВысшая стигма
121Автоматически————
221Мастерство—1——
321Мастерство—1——
421Мастерство—1——
521Мастерство—2——
621Мастерство—2——
721Мастерство—2——
821Мастерство—4——
921Мастерство—4——
1021Мастерство—4——

Боевые эффекты

Данные связаны по точным ID из Global. Форматтеры из русской локализации клиента расшифрованы: время переводится из миллисекунд в секунды, а divide100/divide100abs — в проценты. Урон и коэффициенты, для которых клиент не назвал отдельные слоты, остаются исходными значениями.

Группа 127800001 · Self · 1 цель1 эффект
Расшифрованные параметры из описания

Параметр состояния value02: 0,3 %исходное значение / 100 · SkillAbnormalEffect.Values[1]

Параметр состояния value02: 5,5 %исходное значение / 100 · SkillAbnormalEffect.Values[1]

Параметр состояния value02: 2,8 %исходное значение / 100 · SkillAbnormalEffect.Values[1]

Параметр состояния value03: 1 сисходное значение (мс) / 1000 · SkillAbnormalEffect.Values[2]

Abnormal_PassiveID эффекта 1278000011

Базовые значения клиента127800001

Значения по уровню эффекта

Ур. 2127800001

Ур. 3127800001

Ур. 4127800001

Ур. 5127800001

Ур. 6127800001

Ур. 7127800001

Ур. 8127800001

Ур. 9127800001

Ур. 10127800001

Ур. 11127800001

Ур. 12127800001

Ур. 13127800001

Ур. 14127800001

Ур. 15127800001

Ур. 16127800001

Ур. 17127800001

Ур. 18127800001

Ур. 19127800001

Ур. 20127800001

Ур. 21127800001

Ур. 22127800001

Ур. 23127800001

Ур. 24127800001

Ур. 25127800001

Ур. 26127800001

Ур. 27127800001

Ур. 28127800001

Ур. 29127800001

Ур. 30127800001

Ур. 31127800001

Ур. 32127800001

Ур. 33127800001

Ур. 34127800001

Ур. 35127800001

Ур. 36127800001

Ур. 37127800001

Ур. 38127800001

Ур. 39127800001

Ур. 40127800001

Группа 127800011 · Круг · 4 цели2 эффекта
СоюзникиПерсонаж учитывается как цельПараметры области из клиента: 0, 0, 0, 0, 4000, 2000Фильтр целей: MyParty
Расшифрованные параметры из описания

Параметр состояния value02: 0,3 %исходное значение / 100 · SkillAbnormalEffect.Values[1]

Параметр состояния value02: 5,5 %исходное значение / 100 · SkillAbnormalEffect.Values[1]

Параметр состояния value02: 2,8 %исходное значение / 100 · SkillAbnormalEffect.Values[1]

Параметр состояния value03: 1 сисходное значение (мс) / 1000 · SkillAbnormalEffect.Values[2]

Эффект состоянияID эффекта 1278000111
Расшифрованные параметры из описания

effect_value02: 20 сисходное значение (мс) / 1000 · SkillEffect.EffectValueList[1]

Базовые значения клиента20000 · 20000 · 127800011 · 1 · 10000

ЯростьПоложительный эффект

Значения по уровню эффекта

Ур. 220000 · 20000 · 127800011 · 2 · 10000

Ур. 320000 · 20000 · 127800011 · 3 · 10000

Ур. 420000 · 20000 · 127800011 · 4 · 10000

Ур. 520000 · 20000 · 127800011 · 5 · 10000

Ур. 620000 · 20000 · 127800011 · 6 · 10000

Ур. 720000 · 20000 · 127800011 · 7 · 10000

Ур. 820000 · 20000 · 127800011 · 8 · 10000

Ур. 920000 · 20000 · 127800011 · 9 · 10000

Ур. 1020000 · 20000 · 127800011 · 10 · 10000

Ур. 1120000 · 20000 · 127800011 · 11 · 10000

Ур. 1220000 · 20000 · 127800011 · 12 · 10000

Ур. 1320000 · 20000 · 127800011 · 13 · 10000

Ур. 1420000 · 20000 · 127800011 · 14 · 10000

Ур. 1520000 · 20000 · 127800011 · 15 · 10000

Ур. 1620000 · 20000 · 127800011 · 16 · 10000

Ур. 1720000 · 20000 · 127800011 · 17 · 10000

Ур. 1820000 · 20000 · 127800011 · 18 · 10000

Ур. 1920000 · 20000 · 127800011 · 19 · 10000

Ур. 2020000 · 20000 · 127800011 · 20 · 10000

Ур. 2120000 · 20000 · 127800011 · 21 · 10000

Ур. 2220000 · 20000 · 127800011 · 22 · 10000

Ур. 2320000 · 20000 · 127800011 · 23 · 10000

Ур. 2420000 · 20000 · 127800011 · 24 · 10000

Ур. 2520000 · 20000 · 127800011 · 25 · 10000

Ур. 2620000 · 20000 · 127800011 · 26 · 10000

Ур. 2720000 · 20000 · 127800011 · 27 · 10000

Ур. 2820000 · 20000 · 127800011 · 28 · 10000

Ур. 2920000 · 20000 · 127800011 · 29 · 10000

Ур. 3020000 · 20000 · 127800011 · 30 · 10000

Ур. 3120000 · 20000 · 127800011 · 31 · 10000

Ур. 3220000 · 20000 · 127800011 · 32 · 10000

Ур. 3320000 · 20000 · 127800011 · 33 · 10000

Ур. 3420000 · 20000 · 127800011 · 34 · 10000

Ур. 3520000 · 20000 · 127800011 · 35 · 10000

Ур. 3620000 · 20000 · 127800011 · 36 · 10000

Ур. 3720000 · 20000 · 127800011 · 37 · 10000

Ур. 3820000 · 20000 · 127800011 · 38 · 10000

Ур. 3920000 · 20000 · 127800011 · 39 · 10000

Ур. 4020000 · 20000 · 127800011 · 40 · 10000

Условия применения: 3
Эффект состоянияID эффекта 1278000112

Базовые значения клиента20000 · 20000 · 127800012 · 1 · 10000

ЯростьПоложительный эффект

Значения по уровню эффекта

Ур. 220000 · 20000 · 127800012 · 2 · 10000

Ур. 320000 · 20000 · 127800012 · 3 · 10000

Ур. 420000 · 20000 · 127800012 · 4 · 10000

Ур. 520000 · 20000 · 127800012 · 5 · 10000

Ур. 620000 · 20000 · 127800012 · 6 · 10000

Ур. 720000 · 20000 · 127800012 · 7 · 10000

Ур. 820000 · 20000 · 127800012 · 8 · 10000

Ур. 920000 · 20000 · 127800012 · 9 · 10000

Ур. 1020000 · 20000 · 127800012 · 10 · 10000

Ур. 1120000 · 20000 · 127800012 · 11 · 10000

Ур. 1220000 · 20000 · 127800012 · 12 · 10000

Ур. 1320000 · 20000 · 127800012 · 13 · 10000

Ур. 1420000 · 20000 · 127800012 · 14 · 10000

Ур. 1520000 · 20000 · 127800012 · 15 · 10000

Ур. 1620000 · 20000 · 127800012 · 16 · 10000

Ур. 1720000 · 20000 · 127800012 · 17 · 10000

Ур. 1820000 · 20000 · 127800012 · 18 · 10000

Ур. 1920000 · 20000 · 127800012 · 19 · 10000

Ур. 2020000 · 20000 · 127800012 · 20 · 10000

Ур. 2120000 · 20000 · 127800012 · 21 · 10000

Ур. 2220000 · 20000 · 127800012 · 22 · 10000

Ур. 2320000 · 20000 · 127800012 · 23 · 10000

Ур. 2420000 · 20000 · 127800012 · 24 · 10000

Ур. 2520000 · 20000 · 127800012 · 25 · 10000

Ур. 2620000 · 20000 · 127800012 · 26 · 10000

Ур. 2720000 · 20000 · 127800012 · 27 · 10000

Ур. 2820000 · 20000 · 127800012 · 28 · 10000

Ур. 2920000 · 20000 · 127800012 · 29 · 10000

Ур. 3020000 · 20000 · 127800012 · 30 · 10000

Ур. 3120000 · 20000 · 127800012 · 31 · 10000

Ур. 3220000 · 20000 · 127800012 · 32 · 10000

Ур. 3320000 · 20000 · 127800012 · 33 · 10000

Ур. 3420000 · 20000 · 127800012 · 34 · 10000

Ур. 3520000 · 20000 · 127800012 · 35 · 10000

Ур. 3620000 · 20000 · 127800012 · 36 · 10000

Ур. 3720000 · 20000 · 127800012 · 37 · 10000

Ур. 3820000 · 20000 · 127800012 · 38 · 10000

Ур. 3920000 · 20000 · 127800012 · 39 · 10000

Ур. 4020000 · 20000 · 127800012 · 40 · 10000

Условия применения: 3