Cleric · Dp · Global
Целительная сила
ID 17160000Данные: GlobalОбновлено: 21.10.2026
Данные экспортированы из клиента Global; полнота и поведение на сервере не подтверждены.
Не подтверждено: часть описаний или иконок отсутствует · диагностические поля Skill и SkillEffect не подтверждены
Дальность, перезарядка и тип цели подтверждены полями Global Skill.dat; боевые эффекты связаны с SkillEffect.dat и SkillEffectFilter.dat по точным ID. Единицы времени и процентов расшифрованы по форматтерам локализации клиента; итоговые формулы урона зависят от характеристик и пока показываются с исходными коэффициентами. В исходной таблице остаются служебные строки вне каталога, но эта запись сопоставлена полностью.
На … получает эффект Целительная сила. Во время действия эффекта восстанавливает по …-… ОЗ себе и участникам группы в радиусе 40 м с интервалом …
- Максимальный уровень
- 20
- Базовая перезарядка
- 90 с
- Тип урона
- Магический
- Цель
- На себя
- Класс
- Cleric
Развитие умения
| Ур. | Ур. персонажа | Изучение | Вознесение | Очки | Стигма | Высшая стигма |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | Стигма | Вознесение 3 | — | 1 | — |
| 2 | 22 | Стигма | — | — | 1 | — |
| 3 | 22 | Стигма | — | — | 1 | — |
| 4 | 22 | Стигма | — | — | 1 | — |
| 5 | 22 | Стигма | — | — | 1 | — |
| 6 | 22 | Стигма | — | — | 2 | — |
| 7 | 22 | Стигма | — | — | 2 | — |
| 8 | 22 | Стигма | — | — | 2 | — |
| 9 | 22 | Стигма | — | — | 2 | — |
| 10 | 22 | Стигма | — | — | 2 | — |
| 11 | 22 | Стигма | — | — | 4 | — |
| 12 | 22 | Стигма | — | — | 4 | — |
| 13 | 22 | Стигма | — | — | 4 | — |
| 14 | 22 | Стигма | — | — | 4 | — |
| 15 | 22 | Стигма | — | — | 4 | — |
| 16 | 22 | Стигма | — | — | 8 | — |
| 17 | 22 | Стигма | — | — | 8 | — |
| 18 | 22 | Стигма | — | — | 8 | — |
| 19 | 22 | Стигма | — | — | 8 | — |
| 20 | 22 | Стигма | — | — | 8 | — |
Боевые эффекты
Данные связаны по точным ID из Global. Форматтеры из русской локализации клиента расшифрованы: время переводится из миллисекунд в секунды, а divide100/divide100abs — в проценты. Урон и коэффициенты, для которых клиент не назвал отдельные слоты, остаются исходными значениями.
Группа 171600001 · Self · 1 цель1 эффект
Параметр состояния value03: 2 сисходное значение (мс) / 1000 · SkillAbnormalEffect.Values[2]
Эффект состоянияID эффекта 1716000011
effect_value02: 20 сисходное значение (мс) / 1000 · SkillEffect.EffectValueList[1]
Базовые значения клиента20000 · 20000 · 171600001 · 1 · 10000
Целительная силаПоложительный эффект
Ур. 220000 · 20000 · 171600001 · 2 · 10000
Ур. 320000 · 20000 · 171600001 · 3 · 10000
Ур. 420000 · 20000 · 171600001 · 4 · 10000
Ур. 520000 · 20000 · 171600001 · 5 · 10000
Ур. 620000 · 20000 · 171600001 · 6 · 10000
Ур. 720000 · 20000 · 171600001 · 7 · 10000
Ур. 820000 · 20000 · 171600001 · 8 · 10000
Ур. 920000 · 20000 · 171600001 · 9 · 10000
Ур. 1020000 · 20000 · 171600001 · 10 · 10000
Ур. 1120000 · 20000 · 171600001 · 11 · 10000
Ур. 1220000 · 20000 · 171600001 · 12 · 10000
Ур. 1320000 · 20000 · 171600001 · 13 · 10000
Ур. 1420000 · 20000 · 171600001 · 14 · 10000
Ур. 1520000 · 20000 · 171600001 · 15 · 10000
Ур. 1620000 · 20000 · 171600001 · 16 · 10000
Ур. 1720000 · 20000 · 171600001 · 17 · 10000
Ур. 1820000 · 20000 · 171600001 · 18 · 10000
Ур. 1920000 · 20000 · 171600001 · 19 · 10000
Ур. 2020000 · 20000 · 171600001 · 20 · 10000
Ур. 2120000 · 20000 · 171600001 · 21 · 10000
Ур. 2220000 · 20000 · 171600001 · 22 · 10000
Ур. 2320000 · 20000 · 171600001 · 23 · 10000
Ур. 2420000 · 20000 · 171600001 · 24 · 10000
Ур. 2520000 · 20000 · 171600001 · 25 · 10000
Группа 171600061 · Круг · 4 цели4 эффекта
0, 0, 0, 0, 4000, 2000Фильтр целей: MyPartyПараметр состояния value03: 2 сисходное значение (мс) / 1000 · SkillAbnormalEffect.Values[2]
Восстановление HPID эффекта 1716000611
Минимум для описания клиента: 90 клиентская единицабез преобразования · SkillEffect.EffectValueList[0]
Максимум для описания клиента: 100 клиентская единицабез преобразования · SkillEffect.EffectValueList[1]
Базовые значения клиента90 · 100 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 2110 · 121 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 3130 · 143 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 4150 · 165 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 5170 · 187 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 6190 · 209 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 7210 · 231 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 8230 · 253 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 9250 · 275 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 10270 · 297 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 11290 · 319 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 12310 · 341 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 13330 · 363 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 14350 · 385 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 15370 · 407 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 16390 · 429 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 17410 · 451 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 18430 · 473 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 19450 · 495 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 20482 · 530 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 21530 · 636 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 22547 · 655 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 23563 · 675 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 24579 · 695 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 25595 · 715 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Эффект состоянияID эффекта 1716000612
Базовые значения клиента2250 · 2250 · 171600061 · 1 · 10000
Целительная сила: восст.Положительный эффект
Ур. 22250 · 2250 · 171600061 · 2 · 10000
Ур. 32250 · 2250 · 171600061 · 3 · 10000
Ур. 42250 · 2250 · 171600061 · 4 · 10000
Ур. 52250 · 2250 · 171600061 · 5 · 10000
Ур. 62250 · 2250 · 171600061 · 6 · 10000
Ур. 72250 · 2250 · 171600061 · 7 · 10000
Ур. 82250 · 2250 · 171600061 · 8 · 10000
Ур. 92250 · 2250 · 171600061 · 9 · 10000
Ур. 102250 · 2250 · 171600061 · 10 · 10000
Ур. 112250 · 2250 · 171600061 · 11 · 10000
Ур. 122250 · 2250 · 171600061 · 12 · 10000
Ур. 132250 · 2250 · 171600061 · 13 · 10000
Ур. 142250 · 2250 · 171600061 · 14 · 10000
Ур. 152250 · 2250 · 171600061 · 15 · 10000
Ур. 162250 · 2250 · 171600061 · 16 · 10000
Ур. 172250 · 2250 · 171600061 · 17 · 10000
Ур. 182250 · 2250 · 171600061 · 18 · 10000
Ур. 192250 · 2250 · 171600061 · 19 · 10000
Ур. 202250 · 2250 · 171600061 · 20 · 10000
Ур. 212250 · 2250 · 171600061 · 21 · 10000
Ур. 222250 · 2250 · 171600061 · 22 · 10000
Ур. 232250 · 2250 · 171600061 · 23 · 10000
Ур. 242250 · 2250 · 171600061 · 24 · 10000
Ур. 252250 · 2250 · 171600061 · 25 · 10000
Эффект состоянияID эффекта 1716000613
Базовые значения клиента2250 · 2250 · 171600062 · 1 · 10000
Целительная сила: восст.Положительный эффект
Ур. 22250 · 2250 · 171600062 · 2 · 10000
Ур. 32250 · 2250 · 171600062 · 3 · 10000
Ур. 42250 · 2250 · 171600062 · 4 · 10000
Ур. 52250 · 2250 · 171600062 · 5 · 10000
Ур. 62250 · 2250 · 171600062 · 6 · 10000
Ур. 72250 · 2250 · 171600062 · 7 · 10000
Ур. 82250 · 2250 · 171600062 · 8 · 10000
Ур. 92250 · 2250 · 171600062 · 9 · 10000
Ур. 102250 · 2250 · 171600062 · 10 · 10000
Ур. 112250 · 2250 · 171600062 · 11 · 10000
Ур. 122250 · 2250 · 171600062 · 12 · 10000
Ур. 132250 · 2250 · 171600062 · 13 · 10000
Ур. 142250 · 2250 · 171600062 · 14 · 10000
Ур. 152250 · 2250 · 171600062 · 15 · 10000
Ур. 162250 · 2250 · 171600062 · 16 · 10000
Ур. 172250 · 2250 · 171600062 · 17 · 10000
Ур. 182250 · 2250 · 171600062 · 18 · 10000
Ур. 192250 · 2250 · 171600062 · 19 · 10000
Ур. 202250 · 2250 · 171600062 · 20 · 10000
Ур. 212250 · 2250 · 171600062 · 21 · 10000
Ур. 222250 · 2250 · 171600062 · 22 · 10000
Ур. 232250 · 2250 · 171600062 · 23 · 10000
Ур. 242250 · 2250 · 171600062 · 24 · 10000
Ур. 252250 · 2250 · 171600062 · 25 · 10000
Эффект состоянияID эффекта 1716000614
Базовые значения клиента2250 · 2250 · 171600091 · 1 · 10000
Состояние #171600091Положительный эффект
Условия применения: 2Группа 171600161 · Круг · 4 цели4 эффекта
0, 0, 0, 0, 4000, 2000Фильтр целей: MyPartyПараметр состояния value03: 2 сисходное значение (мс) / 1000 · SkillAbnormalEffect.Values[2]
Восстановление HPID эффекта 1716001611
Базовые значения клиента90 · 100 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 2110 · 121 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 3130 · 143 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 4150 · 165 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 5170 · 187 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 6190 · 209 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 7210 · 231 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 8230 · 253 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 9250 · 275 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 10270 · 297 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 11290 · 319 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 12310 · 341 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 13330 · 363 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 14350 · 385 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 15370 · 407 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 16390 · 429 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 17410 · 451 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 18430 · 473 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 19450 · 495 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 20482 · 530 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 21530 · 636 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 22547 · 655 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 23563 · 675 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 24579 · 695 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 25595 · 715 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Эффект состоянияID эффекта 1716001612
Базовые значения клиента2250 · 2250 · 171600161 · 1 · 10000
Целительная сила: восст.Положительный эффект
Ур. 22250 · 2250 · 171600161 · 2 · 10000
Ур. 32250 · 2250 · 171600161 · 3 · 10000
Ур. 42250 · 2250 · 171600161 · 4 · 10000
Ур. 52250 · 2250 · 171600161 · 5 · 10000
Ур. 62250 · 2250 · 171600161 · 6 · 10000
Ур. 72250 · 2250 · 171600161 · 7 · 10000
Ур. 82250 · 2250 · 171600161 · 8 · 10000
Ур. 92250 · 2250 · 171600161 · 9 · 10000
Ур. 102250 · 2250 · 171600161 · 10 · 10000
Ур. 112250 · 2250 · 171600161 · 11 · 10000
Ур. 122250 · 2250 · 171600161 · 12 · 10000
Ур. 132250 · 2250 · 171600161 · 13 · 10000
Ур. 142250 · 2250 · 171600161 · 14 · 10000
Ур. 152250 · 2250 · 171600161 · 15 · 10000
Ур. 162250 · 2250 · 171600161 · 16 · 10000
Ур. 172250 · 2250 · 171600161 · 17 · 10000
Ур. 182250 · 2250 · 171600161 · 18 · 10000
Ур. 192250 · 2250 · 171600161 · 19 · 10000
Ур. 202250 · 2250 · 171600161 · 20 · 10000
Ур. 212250 · 2250 · 171600161 · 21 · 10000
Ур. 222250 · 2250 · 171600161 · 22 · 10000
Ур. 232250 · 2250 · 171600161 · 23 · 10000
Ур. 242250 · 2250 · 171600161 · 24 · 10000
Ур. 252250 · 2250 · 171600161 · 25 · 10000
Эффект состоянияID эффекта 1716001613
Базовые значения клиента2250 · 2250 · 171600162 · 1 · 10000
Целительная сила: восст.Положительный эффект
Ур. 22250 · 2250 · 171600162 · 2 · 10000
Ур. 32250 · 2250 · 171600162 · 3 · 10000
Ур. 42250 · 2250 · 171600162 · 4 · 10000
Ур. 52250 · 2250 · 171600162 · 5 · 10000
Ур. 62250 · 2250 · 171600162 · 6 · 10000
Ур. 72250 · 2250 · 171600162 · 7 · 10000
Ур. 82250 · 2250 · 171600162 · 8 · 10000
Ур. 92250 · 2250 · 171600162 · 9 · 10000
Ур. 102250 · 2250 · 171600162 · 10 · 10000
Ур. 112250 · 2250 · 171600162 · 11 · 10000
Ур. 122250 · 2250 · 171600162 · 12 · 10000
Ур. 132250 · 2250 · 171600162 · 13 · 10000
Ур. 142250 · 2250 · 171600162 · 14 · 10000
Ур. 152250 · 2250 · 171600162 · 15 · 10000
Ур. 162250 · 2250 · 171600162 · 16 · 10000
Ур. 172250 · 2250 · 171600162 · 17 · 10000
Ур. 182250 · 2250 · 171600162 · 18 · 10000
Ур. 192250 · 2250 · 171600162 · 19 · 10000
Ур. 202250 · 2250 · 171600162 · 20 · 10000
Ур. 212250 · 2250 · 171600162 · 21 · 10000
Ур. 222250 · 2250 · 171600162 · 22 · 10000
Ур. 232250 · 2250 · 171600162 · 23 · 10000
Ур. 242250 · 2250 · 171600162 · 24 · 10000
Ур. 252250 · 2250 · 171600162 · 25 · 10000
Эффект состоянияID эффекта 1716001614
Базовые значения клиента2250 · 2250 · 171600091 · 1 · 10000
Состояние #171600091Положительный эффект
Условия применения: 2Группа 171600261 · Круг · 4 цели4 эффекта
0, 0, 0, 0, 4000, 2000Фильтр целей: MyPartyПараметр состояния value03: 2 сисходное значение (мс) / 1000 · SkillAbnormalEffect.Values[2]
Восстановление HPID эффекта 1716002611
Базовые значения клиента90 · 100 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 2110 · 121 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 3130 · 143 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 4150 · 165 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 5170 · 187 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 6190 · 209 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 7210 · 231 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 8230 · 253 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 9250 · 275 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 10270 · 297 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 11290 · 319 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 12310 · 341 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 13330 · 363 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 14350 · 385 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 15370 · 407 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 16390 · 429 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 17410 · 451 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 18430 · 473 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 19450 · 495 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 20482 · 530 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 21530 · 636 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 22547 · 655 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 23563 · 675 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 24579 · 695 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 25595 · 715 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Эффект состоянияID эффекта 1716002612
Базовые значения клиента2250 · 2250 · 171600261 · 1 · 10000
Целительная сила: восст.Положительный эффект
Ур. 22250 · 2250 · 171600261 · 2 · 10000
Ур. 32250 · 2250 · 171600261 · 3 · 10000
Ур. 42250 · 2250 · 171600261 · 4 · 10000
Ур. 52250 · 2250 · 171600261 · 5 · 10000
Ур. 62250 · 2250 · 171600261 · 6 · 10000
Ур. 72250 · 2250 · 171600261 · 7 · 10000
Ур. 82250 · 2250 · 171600261 · 8 · 10000
Ур. 92250 · 2250 · 171600261 · 9 · 10000
Ур. 102250 · 2250 · 171600261 · 10 · 10000
Ур. 112250 · 2250 · 171600261 · 11 · 10000
Ур. 122250 · 2250 · 171600261 · 12 · 10000
Ур. 132250 · 2250 · 171600261 · 13 · 10000
Ур. 142250 · 2250 · 171600261 · 14 · 10000
Ур. 152250 · 2250 · 171600261 · 15 · 10000
Ур. 162250 · 2250 · 171600261 · 16 · 10000
Ур. 172250 · 2250 · 171600261 · 17 · 10000
Ур. 182250 · 2250 · 171600261 · 18 · 10000
Ур. 192250 · 2250 · 171600261 · 19 · 10000
Ур. 202250 · 2250 · 171600261 · 20 · 10000
Ур. 212250 · 2250 · 171600261 · 21 · 10000
Ур. 222250 · 2250 · 171600261 · 22 · 10000
Ур. 232250 · 2250 · 171600261 · 23 · 10000
Ур. 242250 · 2250 · 171600261 · 24 · 10000
Ур. 252250 · 2250 · 171600261 · 25 · 10000
Эффект состоянияID эффекта 1716002613
Базовые значения клиента2250 · 2250 · 171600262 · 1 · 10000
Целительная сила: восст.Положительный эффект
Ур. 22250 · 2250 · 171600262 · 2 · 10000
Ур. 32250 · 2250 · 171600262 · 3 · 10000
Ур. 42250 · 2250 · 171600262 · 4 · 10000
Ур. 52250 · 2250 · 171600262 · 5 · 10000
Ур. 62250 · 2250 · 171600262 · 6 · 10000
Ур. 72250 · 2250 · 171600262 · 7 · 10000
Ур. 82250 · 2250 · 171600262 · 8 · 10000
Ур. 92250 · 2250 · 171600262 · 9 · 10000
Ур. 102250 · 2250 · 171600262 · 10 · 10000
Ур. 112250 · 2250 · 171600262 · 11 · 10000
Ур. 122250 · 2250 · 171600262 · 12 · 10000
Ур. 132250 · 2250 · 171600262 · 13 · 10000
Ур. 142250 · 2250 · 171600262 · 14 · 10000
Ур. 152250 · 2250 · 171600262 · 15 · 10000
Ур. 162250 · 2250 · 171600262 · 16 · 10000
Ур. 172250 · 2250 · 171600262 · 17 · 10000
Ур. 182250 · 2250 · 171600262 · 18 · 10000
Ур. 192250 · 2250 · 171600262 · 19 · 10000
Ур. 202250 · 2250 · 171600262 · 20 · 10000
Ур. 212250 · 2250 · 171600262 · 21 · 10000
Ур. 222250 · 2250 · 171600262 · 22 · 10000
Ур. 232250 · 2250 · 171600262 · 23 · 10000
Ур. 242250 · 2250 · 171600262 · 24 · 10000
Ур. 252250 · 2250 · 171600262 · 25 · 10000
Эффект состоянияID эффекта 1716002614
Базовые значения клиента2250 · 2250 · 171600091 · 1 · 10000
Состояние #171600091Положительный эффект
Условия применения: 2Группа 171600271 · Круг · 4 цели2 эффекта
0, 0, 0, 0, 4000, 2000Фильтр целей: MyPartyПараметр состояния value03: 2 сисходное значение (мс) / 1000 · SkillAbnormalEffect.Values[2]
Восстановление SPID эффекта 1716002711
Базовые значения клиента20000 · 20000 · 0 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Эффект состоянияID эффекта 1716002712
Базовые значения клиента5250 · 5250 · 171600092 · 1 · 10000
Состояние #171600092Положительный эффект
Условия применения: 2Группа 171600361 · Круг · 4 цели4 эффекта
0, 0, 0, 0, 4000, 2000Фильтр целей: MyPartyПараметр состояния value03: 2 сисходное значение (мс) / 1000 · SkillAbnormalEffect.Values[2]
Восстановление HPID эффекта 1716003611
Базовые значения клиента90 · 100 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 2110 · 121 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 3130 · 143 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 4150 · 165 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 5170 · 187 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 6190 · 209 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 7210 · 231 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 8230 · 253 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 9250 · 275 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 10270 · 297 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 11290 · 319 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 12310 · 341 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 13330 · 363 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 14350 · 385 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 15370 · 407 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 16390 · 429 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 17410 · 451 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 18430 · 473 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 19450 · 495 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 20482 · 530 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 21530 · 636 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 22547 · 655 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 23563 · 675 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 24579 · 695 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 25595 · 715 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Эффект состоянияID эффекта 1716003612
Базовые значения клиента2250 · 2250 · 171600361 · 1 · 10000
Целительная сила: восст.Положительный эффект
Ур. 22250 · 2250 · 171600361 · 2 · 10000
Ур. 32250 · 2250 · 171600361 · 3 · 10000
Ур. 42250 · 2250 · 171600361 · 4 · 10000
Ур. 52250 · 2250 · 171600361 · 5 · 10000
Ур. 62250 · 2250 · 171600361 · 6 · 10000
Ур. 72250 · 2250 · 171600361 · 7 · 10000
Ур. 82250 · 2250 · 171600361 · 8 · 10000
Ур. 92250 · 2250 · 171600361 · 9 · 10000
Ур. 102250 · 2250 · 171600361 · 10 · 10000
Ур. 112250 · 2250 · 171600361 · 11 · 10000
Ур. 122250 · 2250 · 171600361 · 12 · 10000
Ур. 132250 · 2250 · 171600361 · 13 · 10000
Ур. 142250 · 2250 · 171600361 · 14 · 10000
Ур. 152250 · 2250 · 171600361 · 15 · 10000
Ур. 162250 · 2250 · 171600361 · 16 · 10000
Ур. 172250 · 2250 · 171600361 · 17 · 10000
Ур. 182250 · 2250 · 171600361 · 18 · 10000
Ур. 192250 · 2250 · 171600361 · 19 · 10000
Ур. 202250 · 2250 · 171600361 · 20 · 10000
Ур. 212250 · 2250 · 171600361 · 21 · 10000
Ур. 222250 · 2250 · 171600361 · 22 · 10000
Ур. 232250 · 2250 · 171600361 · 23 · 10000
Ур. 242250 · 2250 · 171600361 · 24 · 10000
Ур. 252250 · 2250 · 171600361 · 25 · 10000
Эффект состоянияID эффекта 1716003613
Базовые значения клиента2250 · 2250 · 171600362 · 1 · 10000
Целительная сила: восст.Положительный эффект
Ур. 22250 · 2250 · 171600362 · 2 · 10000
Ур. 32250 · 2250 · 171600362 · 3 · 10000
Ур. 42250 · 2250 · 171600362 · 4 · 10000
Ур. 52250 · 2250 · 171600362 · 5 · 10000
Ур. 62250 · 2250 · 171600362 · 6 · 10000
Ур. 72250 · 2250 · 171600362 · 7 · 10000
Ур. 82250 · 2250 · 171600362 · 8 · 10000
Ур. 92250 · 2250 · 171600362 · 9 · 10000
Ур. 102250 · 2250 · 171600362 · 10 · 10000
Ур. 112250 · 2250 · 171600362 · 11 · 10000
Ур. 122250 · 2250 · 171600362 · 12 · 10000
Ур. 132250 · 2250 · 171600362 · 13 · 10000
Ур. 142250 · 2250 · 171600362 · 14 · 10000
Ур. 152250 · 2250 · 171600362 · 15 · 10000
Ур. 162250 · 2250 · 171600362 · 16 · 10000
Ур. 172250 · 2250 · 171600362 · 17 · 10000
Ур. 182250 · 2250 · 171600362 · 18 · 10000
Ур. 192250 · 2250 · 171600362 · 19 · 10000
Ур. 202250 · 2250 · 171600362 · 20 · 10000
Ур. 212250 · 2250 · 171600362 · 21 · 10000
Ур. 222250 · 2250 · 171600362 · 22 · 10000
Ур. 232250 · 2250 · 171600362 · 23 · 10000
Ур. 242250 · 2250 · 171600362 · 24 · 10000
Ур. 252250 · 2250 · 171600362 · 25 · 10000
Эффект состоянияID эффекта 1716003614
Базовые значения клиента2250 · 2250 · 171600091 · 1 · 10000
Состояние #171600091Положительный эффект
Условия применения: 2Группа 171600371 · Круг · 4 цели2 эффекта
0, 0, 0, 0, 4000, 2000Фильтр целей: MyPartyПараметр состояния value03: 2 сисходное значение (мс) / 1000 · SkillAbnormalEffect.Values[2]
Восстановление HPID эффекта 1716003711
Базовые значения клиента200 · 200 · -1 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Эффект состоянияID эффекта 1716003712
Базовые значения клиента5250 · 5250 · 171600092 · 1 · 10000
Состояние #171600092Положительный эффект
Условия применения: 2Группа 171600461 · Круг · 4 цели4 эффекта
0, 0, 0, 0, 4000, 2000Фильтр целей: MyPartyПараметр состояния value03: 2 сисходное значение (мс) / 1000 · SkillAbnormalEffect.Values[2]
Восстановление HPID эффекта 1716004611
Базовые значения клиента90 · 100 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 2110 · 121 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 3130 · 143 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 4150 · 165 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 5170 · 187 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 6190 · 209 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 7210 · 231 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 8230 · 253 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 9250 · 275 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 10270 · 297 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 11290 · 319 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 12310 · 341 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 13330 · 363 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 14350 · 385 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 15370 · 407 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 16390 · 429 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 17410 · 451 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 18430 · 473 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 19450 · 495 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 20482 · 530 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 21530 · 636 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 22547 · 655 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 23563 · 675 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 24579 · 695 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Ур. 25595 · 715 · 10000 · 0 · 0 · 1 · None · None · None
Эффект состоянияID эффекта 1716004612
